环境科学与工程专业调剂拟录取名单公示
     
     根据《天津理工大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2023年环境科学与安全工程学院拟录取硕士研究生(调剂)名单进行公示。
     如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
     监督举报电话:022-60215566
     天津理工大学环境科学与安全工程学院:022-60214184
     公示期:2023年4月9日至4月21日。(10个工作日)
 (名单附后)
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 100553000100770 | 任嘉诚 | 083000 | 环境科学与工程 | 278 | 85.90 | 67.72 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 102553230002126 | 黄钰 | 083000 | 环境科学与工程 | 278 | 81.60 | 66.00 | 全日制 | 拟录取 | 
  
 
  
  
  
  
 安全科学与工程专业调剂拟录取名单公示
     
     根据《天津理工大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2023年环境科学与安全工程学院拟录取硕士研究生(调剂)名单进行公示。
     如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
     监督举报电话:022-60215566
     天津理工大学环境科学与安全工程学院:022-60214184
     公示期:2023年4月9日至4月21日。(10个工作日)
 (名单附后)
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 114143113372890 | 焦佳艺 | 083700 | 安全科学与工程 | 309 | 86.5 | 71.68 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 104973400338509 | 陈炫宇 | 083700 | 安全科学与工程 | 307 | 87 | 71.64 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 104973400349766 | 吴可超 | 083700 | 安全科学与工程 | 313 | 79.5 | 69.36 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 114133370906092 | 于静 | 083700 | 安全科学与工程 | 303 | 81.9 | 69.12 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 103863210605911 | 杨佳伟 | 083700 | 安全科学与工程 | 319 | 77 | 69.08 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 114143114163150 | 韩佳伟 | 083700 | 安全科学与工程 | 316 | 73.2 | 67.2 | 全日制 | 拟录取 | 
  
 
  
  
  
  
  
 环境工程专业调剂拟录取名单公示
     
     根据《天津理工大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2023年环境科学与安全工程学院拟录取硕士研究生(调剂)名单进行公示。
     如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
     监督举报电话:022-60215566
     天津理工大学环境科学与安全工程学院:022-60214184
     公示期:2023年4月9日至4月21日。(10个工作日)
 (名单附后)
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 100553333313909 | 程前 | 085701 | 环境工程 | 345 | 90.5 | 77.6 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 114133124002182 | 王旭龙 | 085701 | 环境工程 | 323 | 91.5 | 75.36 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100223124004729 | 于博 | 085701 | 环境工程 | 303 | 97 | 75.16 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100053123403742 | 万富琳 | 085701 | 环境工程 | 340 | 82.4 | 73.76 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 114153371704389 | 鹿灿 | 085701 | 环境工程 | 323 | 86.2 | 73.24 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 102943210504823 | 胡鲻蓥 | 085701 | 环境工程 | 313 | 88.8 | 73.08 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100193140704353 | 张辛雨 | 085701 | 环境工程 | 312 | 88.4 | 72.8 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 104033085700031 | 苏泽轩 | 085701 | 环境工程 | 305 | 90.3 | 72.72 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100603124007113 | 郭宇昊 | 085701 | 环境工程 | 313 | 86.6 | 72.2 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 102913212402734 | 付文中 | 085701 | 环境工程 | 305 | 89 | 72.2 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100603124007126 | 谢宗廷 | 085701 | 环境工程 | 318 | 84.6 | 72 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 102133000014361 | 闫汶浩 | 085701 | 环境工程 | 303 | 88.7 | 71.84 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100083210011255 | 路延平 | 085701 | 环境工程 | 318 | 83.6 | 71.6 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100223124004735 | 杨海涛 | 085701 | 环境工程 | 299 | 88.8 | 71.4 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 114153370804199 | 刘畅文 | 085701 | 环境工程 | 299 | 87.9 | 71.04 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 114133130402388 | 许梁 | 085701 | 环境工程 | 311 | 83.1 | 70.56 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 104913310311030 | 孙维 | 085701 | 环境工程 | 317 | 80 | 70.04 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 104223510916431 | 司戈杨 | 085701 | 环境工程 | 323 | 77.9 | 69.92 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100563062927410 | 刘向冲 | 085701 | 环境工程 | 307 | 81.9 | 69.6 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 102953211415668 | 王梦淇 | 085701 | 环境工程 | 306 | 81.5 | 69.32 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100603330107005 | 吕少一 | 085701 | 环境工程 | 300 | 83.3 | 69.32 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100083210004195 | 路得 | 085701 | 环境工程 | 315 | 78.7 | 69.28 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100223614105068 | 陈国柱 | 085701 | 环境工程 | 308 | 80.4 | 69.12 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 106113517080464 | 田源锦 | 085701 | 环境工程 | 312 | 78.9 | 69 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100523102118467 | 孙艺璇 | 085701 | 环境工程 | 302 | 81.5 | 68.84 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100563013515660 | 范晨光 | 085701 | 环境工程 | 304 | 80.3 | 68.6 | 全日制 | 拟录取 | 
   
    | 100223135304830 | 张京 | 085701 | 环境工程 | 293 | 82.4 | 68.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 环境科学与安全工程学院
 2023年4月9日